Saturnus memiliki kerapatan yang rendah karena sebagian besar zat penyusunnya berupa gas dan cairan. Inti Saturnus diperkirakan terdiri dari batuan padat dengan atmosfer tersusun atas gas amonia dan metana, hal ini tidak memungkinkan adanya kehidupan di Saturnus.
Cincin Saturnus sangat unik, terdiri beribu-ribu cincin yang mengelilingi planet ini. Bahan pembentuk cincin ini masih belum diketahui. Para ilmuwan berpendapat, cincin itu tidak mungkin terbuat dari lempengan padat karena akan hancur oleh gaya sentrifugal. Namun, tidak mungkin juga terbuat dari zat cair karena gaya sentrifugal akan mengakibatkan timbulnya gelombang. Jadi, sejauh ini, diperkirakan yang paling mungkin membentuk cincin-cincin itu adalah bongkahan-bongkahan es meteorit.
Hingga 2006, Saturnus diketahui memiliki 56 buah satelit alami. Tujuh diantaranya cukup masif untuk dapat runtuh berbentuk bola di bawah gaya gravitasinya sendiri. Mereka adalah Mimas, Enceladus, Tethys, Dione, Rhea, Titan (Satelit terbesar dengan ukuran lebih besar dari planet Merkurius) dan Iapetus.
Penamaan | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adjektif | Saturnian | ||||||||||||||||||||
Epos J2000 | |||||||||||||||||||||
Aphelion | 1.513.325.783 km 10,115 958 04 SA | ||||||||||||||||||||
Perihelion | 1.353.572.956 km 9,048 076 35 AU | ||||||||||||||||||||
Sumbu semi-mayor | 1.433.449.370 km 9,582 017 20 AU | ||||||||||||||||||||
Eksentrisitas | 0,055 723 219 | ||||||||||||||||||||
Periode orbit | 10.832,327 hari 29,657 296 tahun | ||||||||||||||||||||
Periode sinodis | 378,09 hari[3] | ||||||||||||||||||||
Kecepatan orbit rata-rata | 9,69 km/s[3] | ||||||||||||||||||||
Anomali rata-rata | 320,346 750° | ||||||||||||||||||||
Inklinasi | 2,485 240° ke Ekliptika 5,51° ke ekuator Matahari 0,93° ke bidang invariabel[4] | ||||||||||||||||||||
Bujur node menaik | 113,642 811° | ||||||||||||||||||||
Argumen perihelion | 336,013 862° | ||||||||||||||||||||
Satelit | ~ 200 yang teramati (61 dengan orbit yang aman | ||||||||||||||||||||
Ciri-ciri fisik | |||||||||||||||||||||
Jari-jari khatulistiwa | 60.268 ± 4 km[5][6] 9,4492 Bumi | ||||||||||||||||||||
Jari-jari kutub | 54.364 ± 10 km[5][6] 8,5521 Bumi | ||||||||||||||||||||
Kepepatan | 0,097 96 ± 0,000 18 | ||||||||||||||||||||
Luas permukaan | 4,27×1010 km²[7][6] 83,703 Bumi | ||||||||||||||||||||
Volume | 8,2713×1014 km³[3][6] 763,59 Bumi | ||||||||||||||||||||
Massa | 5,6846×1026 kg[3] 95,152 Bumi | ||||||||||||||||||||
Kepadatan rata-rata | 0,687 g/cm³[3][6] (kurang dari air) | ||||||||||||||||||||
Gravitasi permukaan di khatulistiwa | 8,96 m/s²[3][6] 0,914 g | ||||||||||||||||||||
Kecepatan lepas | 35,5 km/s[3][6] | ||||||||||||||||||||
Hari sideris | 0,439 – 0,449 hari[8] (10 j 32 – 47 men) | ||||||||||||||||||||
Kecepatan rotasi | 9,87 km/s[6] 35 500 km/jam | ||||||||||||||||||||
Kemiringan sumbu | 26,73°[3] | ||||||||||||||||||||
Asensio rekta bagi kutub utara | 2 jam 42 men 21 det 40.589°[5] | ||||||||||||||||||||
Deklinasi | 83,537°[5] | ||||||||||||||||||||
Albedo | 0,342 (terikat) 0,47 (geometrik)[3] | ||||||||||||||||||||
Suhu permukaan level 1 bar 0,1 bar |
| ||||||||||||||||||||
Magnitudo tampak | +1,2 sampai -0,24[9] | ||||||||||||||||||||
Ukuran sudut | 14,5" — 20,1"[3] (tidak termasuk cincin) | ||||||||||||||||||||
Atmosfer[3] | |||||||||||||||||||||
Tinggi skala | 59,5 km | ||||||||||||||||||||
Komposisi |
| ||||||||||||||||||||
No comments:
Post a Comment